母乳成分の比較
成 分 | 固形物 | 脂 肪 | 蛋白質 | ラクトース | 灰 分 | 哺乳間隔 | 体重が2倍になる時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アザラシ・アシカ7種の平均 | 55.2 | 42.5 | 10.6 | 1.1 | 0.6 | 出産育児は陸上、海岸に赤ちゃんを残して漁に出かける。腹持ちのいい濃厚な乳だからじっと母親を待つ。2~3日、時には1週間に1度 | --- |
ウ シ | 12.7 | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 0.7 | 7~8回/1日 | 生後47日 |
ライオン | 30.2 | 17.5 | 9.3 | 3.4 | - | 親が食料探しに出かけている間はかなり長時間哺乳がされない | --- |
イ ヌ | 23.5 | 12.9 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | 2~4時間 | --- |
ネ コ | - | 4.8 | 7 | 4.8 | 1 | 2~3時間 | 生後9日 |
ヒ ト | 12.4 | 3.8 | 1 | 7 | 0.2 | 約3時間 | 生後90日~120日 |
【母乳哺乳 加藤英夫 平山宗宏 小林登編 メディアサイエンス社より抜粋】蛋白質が多いと体重が
早く2倍になり、成分の濃さは授乳間隔と関係があります。 それぞれの生活にあった母乳の状態になっているのですね。人間はゆっくり大きくなり手をかけて育てるという ことでしょうか。 おっぱいの味だけを見ても母乳は奥深いものです。 あまり神経質になることはありませんがおいしいいおっぱいを のませてあげたいですね。赤ちゃんのときの食習慣が今後の「 食 」の原点になるようになるような気がします。 米好き、和食好きの元気な子に育っているとお便りをしばしば頂き嬉しく再認識させられています。 人生80年、体の土台作りのこの時期においしい母乳が一番とおもいませんか? |